Description
Total of 5 adjacent lots right across from Dollar Store on corner of Lake Helen Osteen Rd. And Catalina. Prime area for building of Retail or commercial light industrial. Includes Lots 813035280050, 813035280060, 813035280070, 813035280080 and 813035280090. Adjacent Alleyway To Rear Of Property.
Details
MLS# | V4916531 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 147 |
---|
Features
Zoning | 01B |
---|
Acreage | 0.85 |
---|
Golf Course | N |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $142.77 | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $194,950 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $143.21 | Min Sale Price: $173,000 | Max Sale Price: $173,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $120.3 | Min Sale Price: $171,500 | Max Sale Price: $249,900 | Med Sale Price: $246,450 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $99.19 | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $184,000 | Med Sale Price: $111,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $142.77 |
Min Sale Price: | $169,900 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $194,950 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $143.21 |
Min Sale Price: | $173,000 |
Max Sale Price: | $173,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $120.3 |
Min Sale Price: | $171,500 |
Max Sale Price: | $249,900 |
Med Sale Price: | $246,450 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $99.19 |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $184,000 |
Med Sale Price: | $111,500 |
Request a showing
Request a showing