Description
Retail and Office Space For Lease in Shoppes of Holly Hill.Unit 1607-A: 3,000 SF with rear double doors.Unit 1607-D: 1,240 SF, former retail store.Signalized corner site with easy access from LPGA Boulevard and Nova Road.Parking in front and rear with easy drive around for deliveries.Great signage.Ready for immediate occupancy.Join Save-A-Lot, Subway, H&R Block, and several others at this busy Nova Road retail corner.Just minutes to planned 6,900 home Latitude Margaritaville active adult community at LPGA Boulevard and Interstate 95.
Details
MLS# | 1069354 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1989 |
---|
Days On Site | 348 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $167.21 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $103,000 | Med Sale Price: $103,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.76 | Min Sale Price: $143,000 | Max Sale Price: $169,250 | Med Sale Price: $156,125 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.97 | Min Sale Price: $86,000 | Max Sale Price: $86,000 | Med Sale Price: $86,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $153.28 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.27 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $68,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $143.57 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $171,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $167.21 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $103,000 |
Med Sale Price: | $103,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.76 |
Min Sale Price: | $143,000 |
Max Sale Price: | $169,250 |
Med Sale Price: | $156,125 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.97 |
Min Sale Price: | $86,000 |
Max Sale Price: | $86,000 |
Med Sale Price: | $86,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $153.28 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.27 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $68,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $143.57 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $171,500 |
Request a showing
Request a showing