Description
12,600 SF Retail/Warehouse Center for Sale. 16 individual Metered Units. Retail up front and Warehouse Space in back with Roll-Up Doors. Warehouse spaces take up approx. 735 S.F. and the retail spaces take up 800 SF. Currently most of these are combined space equaling more space. See breakdown in documents. Currently this 100% occupied as of January 2019. All Concrete Block & Concrete Twin T's Truss Roof system. 35,500 AADT Please do not disturb Tenants.
Details
MLS# | 1056548 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1981 |
---|
Days On Site | 649 |
---|
Features
Story(s) | 1 |
---|
Units | 16 |
---|
Zoning | Other |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $167.21 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $103,000 | Med Sale Price: $103,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $124.76 | Min Sale Price: $143,000 | Max Sale Price: $169,250 | Med Sale Price: $156,125 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.97 | Min Sale Price: $86,000 | Max Sale Price: $86,000 | Med Sale Price: $86,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $153.28 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $105,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $99.27 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $68,000 | Med Sale Price: $68,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $143.57 | Min Sale Price: $133,000 | Max Sale Price: $210,000 | Med Sale Price: $171,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $167.21 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $103,000 |
Med Sale Price: | $103,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $124.76 |
Min Sale Price: | $143,000 |
Max Sale Price: | $169,250 |
Med Sale Price: | $156,125 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.97 |
Min Sale Price: | $86,000 |
Max Sale Price: | $86,000 |
Med Sale Price: | $86,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $153.28 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $105,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $99.27 |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $68,000 |
Med Sale Price: | $68,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $143.57 |
Min Sale Price: | $133,000 |
Max Sale Price: | $210,000 |
Med Sale Price: | $171,500 |
Request a showing
Request a showing